Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Overbos sv. G1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overbos |
Adres | Leenderbos 101 |
Plaats | 2134TZ HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5638777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mariëlle) van Deenen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michael) van Kampen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Overbos G1 - NVC G1 | 28 jan. 2023 | 2 - 5 |
NVC G1 - Overbos G1 | 6 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Overbos G1 | NVC G1 |
Thuis gewonnen | 37 | 33 |
Uit gewonnen | 27 | 29 |
% gewonnen | 57% | 51% |
% thuis gewonnen | 63% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breyer, Rosalie | Teamspeler | |
Engele, Simon Jan | Teamspeler | |
Hengst, Maaike van | Teamspeler | |
Kok, Tim de | Teamspeler | |
Koning, Timo | Teamspeler | |
Laere, Jens van | Teamspeler | |
Laere, Laurens van | Teamspeler | |
Roemburg, Ben van | Overige staf | Teammanager |
Roemburg, Jesper van | Teamspeler | |
Soest, Daan van | Teamspeler | |
Vos, Thomas | Teamspeler | |
Vries, Rick de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Diego de | Teamspeler | |
Deenen, Mariëlle van | Overige staf | Teammanager |
Kamphuis, Martijn | Teamspeler | |
Kemming, Jamie | Teamspeler | |
Lezaire, Dave | Teamspeler | |
Netten, Bayani van | Teamspeler | |
Steinmetz, Tygo | Teamspeler | |
Walstra, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.