Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Overbos sv. G1 |
Accommodatienaam | Sportpark Overbos |
Adres | Leenderbos 101 |
Plaats | 2134TZ HOOFDDORP |
Telefoonnummer | 023-5638777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mariëlle) van Deenen | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michael) van Kampen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Overbos G1 - NVC G1 | 28 jan. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Overbos G1 | NVC G1 |
Thuis gewonnen | 28 | 28 |
Uit gewonnen | 23 | 26 |
% gewonnen | 55% | 54% |
% thuis gewonnen | 58% | 59% |
% uit gewonnen | 52% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breyer, Rosalie | Teamspeler | |
Engele, Simon Jan | Teamspeler | |
Hengst, Maaike van | Teamspeler | |
Kok, Tim de | Teamspeler | |
Koning, Timo | Teamspeler | |
Laere, Laurens van | Teamspeler | |
Roemburg, Jesper van | Teamspeler | |
Smit, Fabian | Teamspeler | |
Soest, Daan van | Teamspeler | |
Vries, Rick de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Diego de | Teamspeler | |
Deenen, Mariëlle van | Overige staf | Teammanager |
Diseraad, Albert | Overige staf | Teammanager |
Kampen, Michael van | Technische staf | Trainer/coach |
Kamphuis, Martijn | Teamspeler | |
Kemming, Jamie | Teamspeler | |
Lezaire, Dave | Teamspeler | |
Overwater, Marc | Teamspeler | |
Steinmetz, Tygo | Teamspeler | |
Walstra, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.