Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | Bestevaer 3 |
Plaats | 1271XZ HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5252833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC VR30+1 - Waterwijk VR30+3 | 24 sep. 2021 | 1 - 0 |
Waterwijk VR30+3 - NVC VR30+1 | 8 okt. 2021 | 0 - 0 |
Waterwijk VR30+3 - NVC VR30+1 | 29 okt. 2021 | 2 - 3 |
NVC VR30+1 - Waterwijk VR30+3 | 12 nov. 2021 | 2 - 0 |
Waterwijk VR30+3 - NVC VR30+1 | 26 nov. 2021 | 0 - 1 |
NVC VR30+1 - Waterwijk VR30+3 | 31 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC VR30+1 | Waterwijk VR30+3 |
Thuis gewonnen | 21 | 16 |
Uit gewonnen | 24 | 11 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 52% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broodbakker, Marissa | Teamspeler | |
Broodbakker, Marissa | Overige staf | Teammanager |
Janssens, R.F. | Teamspeler | |
Oosterlaken, Selly | Teamspeler | |
Pietersen, Alma | Teamspeler | |
Rijs, Kim | Teamspeler | |
Siermans, K.A. | Teamspeler | |
Smits-Buth, Michelle | Teamspeler | |
Zuijderduijn, Marith | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avermaete, Kim van | Teamspeler | |
Grul, Milena | Teamspeler | |
Grul, Milena | Overige staf | Teammanager |
Lindenberg, Marianne van | Teamspeler | |
Musch, Karlijn | Teamspeler | |
Prenen, Renate | Teamspeler | |
Reerink, Kim | Teamspeler | |
Schieven, Florine | Teamspeler | |
Velzeboer, Wenda | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.