Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 JO11-13 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AS 80 JO11-13 - NVC JO11-3 | 1 apr. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 JO11-13 | NVC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 1 |
Uit gewonnen | 16 | 0 |
% gewonnen | 51% | 10% |
% thuis gewonnen | 39% | 16% |
% uit gewonnen | 61% | 0% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geldorp, Jim | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.