Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 JO11-13 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 JO11-13 | NVC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 6 | 1 |
Uit gewonnen | 9 | 0 |
% gewonnen | 41% | 16% |
% thuis gewonnen | 35% | 25% |
% uit gewonnen | 47% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazel, Dylano van den | Teamspeler | |
Klooster, Sem | Teamspeler | |
Nienhuis, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tham, Bas | Technische staf | Trainer |
Wondel, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.