Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.M. (Alex) Driest | Scheidsrechter |
E. (Eriche) Starke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO17-1 - Zeeburgia JO17-1 | 22 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO17-1 | Zeeburgia JO17-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 39 |
Uit gewonnen | 39 | 31 |
% gewonnen | 54% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 51% |
% uit gewonnen | 51% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmedin, Kamal | Technische staf | Trainer/coach |
Merbout, Nassim | Teamspeler | |
Neumann, Jamie Sebastiaan | Teamspeler | |
Sali, Arda | Teamspeler | |
Tarrah, Nouh | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blick, Jonathan | Teamspeler | |
Brinkhuis, Marinus | Teamspeler | |
Deetman, Christa | Overige staf | Teammanager |
Deetman, Ruben | Teamspeler | |
Gorter, Mees | Teamspeler | |
Hilberts, Victor | Teamspeler | |
Huisman, Otto | Teamspeler | |
Immel, Job | Teamspeler | |
Kamer, Max | Teamspeler | |
Kroon, Krien | Teamspeler | |
Meester, Pieter | Teamspeler | |
Nooij, Finn de | Teamspeler | |
Smit, Roderick | Teamspeler | |
Vliet, Mees van | Teamspeler | |
Vogel, Tijn | Teamspeler | |
Wiffrie, Teun | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.