Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KDO sv G1 |
Accommodatienaam | Sportpark KDO |
Adres | Vuurlijn 51 |
Plaats | 1424NN DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-564538 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
HJ (Herman) Westerbos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC G1 - KDO G1 | 2 sep. 2023 | 1 - 7 |
KDO G1 - NVC G1 | 23 sep. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KDO G1 | NVC G1 |
Thuis gewonnen | 36 | 31 |
Uit gewonnen | 32 | 28 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 43% | 58% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breyer, Rosalie | Teamspeler | |
Engele, Simon Jan | Teamspeler | |
Hengst, Maaike van | Teamspeler | |
Kok, Tim de | Teamspeler | |
Koning, Timo | Teamspeler | |
Laere, Jens van | Teamspeler | |
Laere, Laurens van | Teamspeler | |
Roemburg, Ben van | Overige staf | Teammanager |
Roemburg, Jesper van | Teamspeler | |
Soest, Daan van | Teamspeler | |
Vos, Thomas | Teamspeler | |
Vries, Rick de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Michel van den | Teamspeler | |
Ben Chaib, Youssef | Teamspeler | Verdediger |
Bisschops, Luke | Teamspeler | |
Hogenboom, Tom | Teamspeler | |
Lek, René | Overige staf | Teammanager |
Makaske, Niels | Teamspeler | |
Mollers, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Olphen, Inge van | Teamspeler | |
Wijngaarden, Robert-Jan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.