Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC G1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC G1 - Kon. HFC G1 | 4 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Kon. HFC G1 - NVC G1 | 22 apr. 2023 | 1 - 1 |
NVC G1 - Kon. HFC G1 | 4 nov. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC G1 | Kon. HFC G1 |
Thuis gewonnen | 33 | 40 |
Uit gewonnen | 29 | 29 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 46% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Felius, Hanneke van | Overige staf | Teammanager |
Felius, Sjors van | Teamspeler | |
Herfst, Luuk Andy | Teamspeler | |
Hu A Ng, Emmet | Teamspeler | |
Jong, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Kieft, Max | Teamspeler | |
Leuning, Sam | Teamspeler | |
Teeuwen, Jan | Teamspeler | |
Verduijn, Ties | Teamspeler | |
Zweers, Denny | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breyer, Rosalie | Teamspeler | |
Engele, Simon Jan | Teamspeler | |
Hengst, Maaike van | Teamspeler | |
Kok, Tim de | Teamspeler | |
Koning, Timo | Teamspeler | |
Laere, Jens van | Teamspeler | |
Laere, Laurens van | Teamspeler | |
Roemburg, Ben van | Overige staf | Teammanager |
Roemburg, Jesper van | Teamspeler | |
Soest, Daan van | Teamspeler | |
Vos, Thomas | Teamspeler | |
Vries, Rick de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.