Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. X. (Dzjez) Hoff | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Laren 99 JO13-1 - NVC JO13-1 | 4 sep. 2021 | 7 - 2 |
NVC JO13-1 - Laren 99 JO13-1 | 16 sep. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO13-1 | Laren 99 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 42 |
Uit gewonnen | 24 | 34 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 38% | 56% |
% uit gewonnen | 34% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bensdorp, Floris | Teamspeler | |
Maasdijk, Thomas van | Teamspeler | |
Timmerman, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Vreeburg, Tim | Teamspeler | |
Zeljkovic, Mika | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuger, Tijmen de | Teamspeler | |
Demmenie, Boaz | Teamspeler | |
Exter, Jerre den | Teamspeler | |
Gonzalez de Groot, James | Teamspeler | |
Groot, Laurens de | Teamspeler | |
Hoff, Dzjez | Teamspeler | |
Kommers, Kai | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.