Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere FC JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marken |
Adres | Sportpark De Marken 8 |
Plaats | 1355ES ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5403030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Berry) Knoflook | Scheidsrechter |
J.D. (Jeremy) Schellings | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere FC JO14-2 - NVC JO14-1 | 9 mei 2018 | 3 - 2 |
Almere FC JO14-2 - NVC JO14-1 | 25 nov. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere FC JO14-2 | NVC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 25 |
Uit gewonnen | 26 | 14 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldouri, Mohammad | Teamspeler | |
Bergen, Mats van | Teamspeler | |
Elfida, Oualid | Teamspeler | |
Gerressen, Reijer | Teamspeler | |
Meester, Mats | Teamspeler | |
Remijn, Julian | Teamspeler | |
Schoonenberg, Seger | Teamspeler | |
Vasseur, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Vasseur, Teeym | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balentien, Larenso | Teamspeler | |
Bigot, Senna | Teamspeler | |
Burg, Jaro van den | Teamspeler | |
Burg, Niels van den | Technische staf | Trainer |
Moorselaar, Jayden van | Teamspeler | |
Mul, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Petiet, Ian | Teamspeler | |
Petiet, Jaimy | Teamspeler | |
Selhi, Jeevan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.