Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
2 | FC Hilversum 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | HVC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | Cobu Boys 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | NVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|