Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 24 | |
2 | IJsselmeervogels 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 23 | 15 | 24 | |
3 | Victoria 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 8 | 29 | 21 | |
4 | Waterwijk asc 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 21 | 16 | 18 | |
5 | TOV 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 23 | 4 | 17 | |
6 | Graveland 's 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 15 | |
7 | Hees 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 | |
8 | Baarn sv 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 11 | |
9 | Eemnes 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
10 | Buitenboys sc. 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 34 | -13 | 9 | |
11 | VVZ '49 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 36 | -24 | 4 | |
12 | NVC 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 46 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | TOS-Actief 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | NVC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
4 | Marken sv. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Tim van | Teamspeler | |
Durville, Dion | Teamspeler | |
Fakir, Yassine el | Teamspeler | |
Hol, Jochem | Teamspeler | |
Horst, Max van der | Teamspeler | |
Kleinveld, Mauro | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bobeldijk, Liesan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|