Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemnes 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
2 | Waterwijk asc 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | Eemdijk 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | NVC 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Mitchell | Teamspeler | |
Chu, Boy Lee | Teamspeler | |
Daalen, Richard van | Teamspeler | |
Delfina, Roën | Teamspeler | |
Geleijnse, Paul | Teamspeler | |
Hougardy, Ivo | Teamspeler | |
Hulst, Tim van der | Teamspeler | |
Jut, Patrick | Teamspeler | |
Jut, Thomas | Teamspeler | |
Leeuwen, Billy van | Teamspeler | |
Renfurm, Henry | Teamspeler | |
Ruys, Rick Alexander | Teamspeler | |
Toorn, Sem van der | Teamspeler | |
Vink, Ryan | Teamspeler | |
Wingerden, Milan Van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jut, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|