| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO '70 vv G1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 18 | |
| 2 | Overbos sv. G1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
| 3 | Only Friends G2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
| 4 | NVC G2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 33 | -18 | 6 | |
| 5 | Hugo Boys G1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVC G2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | CJVV G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | Patria G1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brederodes G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CJVV G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | CTO '70 vv G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DIOS sv. G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Driebergen G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DVSU G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HOSV G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hugo Boys G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hugo Boys G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | KDO G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Koninklijke HFC G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | NVC G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NVC G3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Schagen United G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Soest SO G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Spirit 30 (SC) G1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Woudenberg G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | WSV 1930 G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Luciano | Teamspeler | |
| Grieken, Tim van | Teamspeler | |
| Heijkoop, Larse | Teamspeler | |
| Meijlink, Thijs | Teamspeler | |
| Molenkamp, Sidney | Teamspeler | |
| Praamsma, Roelof | Teamspeler | |
| Raatjes, Jelle | Teamspeler | Keeper |
| Snel, Pascal Hendrik | Teamspeler | |
| Tomassen, Damian | Teamspeler | |
| Visscher, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Raatjes, Linda | Overige staf | Teammanager |
| Raatjes, Peter | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|

