Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brederodes G1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 12 | |
| 2 | Almere FC G1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 9 | |
| 3 | NVC G2JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
| 4 | CJVV G1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
| 5 | Soest SO G1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
| 6 | Patria G1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
| 7 | Woudenberg G1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
| 8 | VVIJ G1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTO '70 vv G1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | 21 | |
| 2 | Overbos sv. G1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 15 | |
| 3 | Only Friends G2JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 12 | |
| 4 | NVC G2JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 61 | -41 | 6 | |
| 5 | Hugo Boys G1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 23 | 2 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVC G2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | CJVV G1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | Patria G1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koninklijke HFC G3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
| 2 | Brederodes G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 3 | Hugo Boys G2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
| 4 | CTO '70 vv G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 5 | Hugo Boys G3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 6 | Soest SO G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Schagen United G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | Woudenberg G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | NVC G2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | NVC G3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 11 | WSV 1930 G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | DVSU G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 13 | DIOS sv. G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| 14 | CJVV G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 15 | HOSV G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 16 | FC Driebergen G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 17 | KDO G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Boys G2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Brederodes G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | CTO '70 vv G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | DIOS sv. G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Koninklijke HFC G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Schagen United G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Woudenberg G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hugo Boys G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 9 | Soest SO G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 10 | NVC G2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Luciano | Teamspeler | |
| Grieken, Tim van | Teamspeler | |
| Heijkoop, Larse | Teamspeler | |
| Meijlink, Thijs | Teamspeler | |
| Molenkamp, Sidney | Teamspeler | |
| Praamsma, Roelof | Teamspeler | |
| Raatjes, Jelle | Teamspeler | Keeper |
| Snel, Pascal Hendrik | Teamspeler | |
| Tomassen, Damian | Teamspeler | |
| Visscher, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Raatjes, Linda | Overige staf | Teammanager |
| Raatjes, Peter | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|

