Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVC G3JM | 9 | 5 | 2 | 2 | 55 | 18 | 37 | 17 | |
2 | Almere FC G1JM | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 13 | 14 | 15 | |
3 | Only Friends G4JM | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
4 | SDO G1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 23 | 18 | 15 | |
5 | KDO G2JM | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 46 | -27 | 6 | |
6 | Zuidoost United G1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 65 | -55 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, Joris | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Lara | Teamspeler | Verdediger |
Doorn, Sylvester | Teamspeler | Verdediger |
Foekens, Brandon | Teamspeler | Aanvaller |
Gramberg, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Haan, Lars de | Teamspeler | Middenvelder |
Haks, Hidde | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Melvin | Teamspeler | Verdediger |
Kroon, Sterre | Teamspeler | Middenvelder |
Waarle, Nikki | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gramberg, Elvira | Technische staf | Trainer/coach |
Gramberg, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|