Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU JV+2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
| 2 | sv Parkhout JV+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
| 3 | Only Friends JV+1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 9 | |
| 4 | Only Friends JV+3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | DVSU JV+1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 6 | Koninklijke HFC JV+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
| 7 | Only Friends JV+2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 30 | -7 | 3 | |
| 8 | Patria JV+1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0 | |
| 9 | NVC JG1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Henderson, Figo | Teamspeler | |
| Timmerman, Dean | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Henderson, Michiel | Overige staf | Teammanager |
| Koopmanschap, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Vries, Rick de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|

