| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Only Friends JG3JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
| 2 | DIOS sv. JG1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
| 3 | Patria JG1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 4 | DVSU JG1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
| 5 | NVC JG1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDW JG1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 11 | 52 | 21 | |
| 2 | Only Friends JG2JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 17 | 30 | 19 | |
| 3 | Only Friends JG1JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 22 | 20 | 19 | |
| 4 | Koninklijke HFC JG1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | 13 | |
| 5 | FC Uitgeest JG1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 10 | |
| 6 | DVSU JG1JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 37 | -9 | 9 | |
| 7 | Only Friends JG3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 22 | 5 | 6 | |
| 8 | Patria JG1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 6 | |
| 9 | NVC JG1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 31 | 90 | -59 | 3 | |
| 10 | DIOS sv. JG1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 69 | -51 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosma, Jesse | Teamspeler | |
| Henderson, Figo | Teamspeler | |
| Timmerman, Dean | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Henderson, Michiel | Overige staf | Teammanager |
| Koopmanschap, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|

