Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 15 | |
2 | BVV '31 JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 12 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 20 | 9 | 9 | |
4 | NVC JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 35 | -19 | 6 | |
5 | AS'80 JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 44 | -28 | 3 | |
6 | Huizen JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO12-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 15 | |
2 | IJsselmeervogels JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 12 | |
3 | Spakenburg JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 10 | |
4 | Huizen JO12-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
5 | Eemnes JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | -7 | 5 | |
6 | BFC JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
7 | Zuidvogels HSV De JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 3 | |
8 | NVC JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 38 | -24 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Julian van | Teamspeler | |
Evans, Oscar | Teamspeler | |
Hazel, Dylano van den | Teamspeler | |
Schonenburg, Gijs | Teamspeler | |
Vijftigschild, Swiss | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pol, Lodewijk van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|