Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius JO14-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 11 | 17 | 13 | |
2 | SDO JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 9 | |
4 | Victoria JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
5 | Olympia '25 JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
6 | NVC JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De JO14-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 16 | |
2 | Sporting Almere JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 12 | |
3 | Laren 99 sv JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 10 | |
4 | SDO JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 9 | |
5 | Eemnes JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
6 | Victoria JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 30 | -13 | 3 | |
7 | NVC JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | -26 | 0 | |
8 | Almere FC JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beker, Thijs | Teamspeler | |
Stultiëns, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|