Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVC O18 -1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 | |
2 | Hooglanderveen JO18-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
3 | Loosdrecht JO18-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
4 | Victoria JO18-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
5 | SDO JO18-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
6 | Spakenburg JO18-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO18-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 15 | |
2 | NVC O18 -1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 11 | |
3 | Baarn sv JO18-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
4 | Victoria JO18-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
5 | BFC JO18-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
6 | Loosdrecht JO18-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 4 | |
7 | DOSC JO18-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
8 | SDO JO18-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ADO '20 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AFC JO18-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Amsvorde JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Benschop JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BFC JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bilt De FC JO18-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Candia '66 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Delta Sports '95 FC JO18-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | vv Ede/Victoria JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Focus '07 JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hillegom sv JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IJsselmeervogels JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | JVC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nederhorst vv JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | NVC O18 -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Onze Gezellen JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Petten JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | RAP sv. JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Rijp (de) JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | RKAVIC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Schalkwijk JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | TABA afc JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | UNO vv JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ZVC '22 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunnig, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Burger, Jip | Teamspeler | Verdediger |
Inberg, Julian | Teamspeler | Keeper |
Knol, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Korver, Alexander de | Teamspeler | Verdediger |
Lande, Jimmy van der | Teamspeler | Aanvaller |
Loenen, Jurgen | Teamspeler | Middenvelder |
Nakibuka, Kirsten | Teamspeler | Middenvelder |
Nunen, Jort van | Teamspeler | Middenvelder |
Pandelitschka, Chris | Teamspeler | Middenvelder |
Tenniglo, Duncan | Teamspeler | Verdediger |
Tjia, Sidney | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Timo de | Teamspeler | Middenvelder |
Vroege, Menno | Teamspeler | Verdediger |
Zeldenrijk, Melle | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunnig, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|