Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland JO18-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
2 | NVC O18 -1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
3 | Victoria JO18-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | Hooglanderveen JO18-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
5 | BFC JO18-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
6 | Amsvorde JO18-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVC O18 -1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 13 | |
2 | Victoria JO18-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 11 | |
3 | BFC JO18-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
4 | CTO '70 vv JO18-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
5 | Wasmeer JO18-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 | 3 | |
6 | Altius JO18-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSK JO18-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
2 | CTO '70 vv JO18-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
3 | IJmuiden JO18-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
4 | Purmerland JO18-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
5 | Westzaan JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | NVC O18 -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Velsen Rkvv JO18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
8 | SCH '44 JO18-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
9 | BFC JO18-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | UNO vv JO18-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
11 | Victoria JO18-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | Argon JO18-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flokstra, Thomas | Teamspeler | |
Gelder, Teus de | Teamspeler | |
Goedvolk, Floris | Teamspeler | |
Kooijmans, Ties | Teamspeler | |
Scheers, Ward van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|