Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 18 | |
2 | BFC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 12 | |
3 | BVV '31 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
4 | NVC O11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 24 | -3 | 8 | |
5 | Waterwijk asc JO11-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
6 | Laren 99 sv JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 33 | -11 | 6 | |
7 | Graveland 's JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 4 | |
8 | Zuidvogels HSV De JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 32 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVV '31 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 23 | 13 | 15 | |
2 | VVZ '49 JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 11 | |
3 | Laren 99 sv JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
4 | Geinburgia sv. JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 23 | -1 | 8 | |
5 | Hooglanderveen JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
6 | Graveland 's JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 7 | |
7 | Waterwijk asc JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
8 | NVC O11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 32 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVC O11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
2 | Wasmeer JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
3 | SDO JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
4 | Huizen JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
5 | Zuidvogels HSV De JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 4 | |
6 | Olympia '25 JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 40 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 18 | |
2 | CJVV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
3 | BFC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
4 | Buitenboys sc. JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
5 | Baarn sv JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 35 | -1 | 9 | |
6 | NVC O11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 24 | -9 | 5 | |
7 | Hooglanderveen JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 26 | -16 | 2 | |
8 | Laren 99 sv JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 57 | -43 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vegter, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|