Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altius JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 18 | |
2 | BFC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 12 | |
3 | BVV '31 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
4 | NVC O11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 24 | -3 | 8 | |
5 | Waterwijk asc JO11-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
6 | Laren 99 sv JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 33 | -11 | 6 | |
7 | Graveland 's JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 4 | |
8 | Zuidvogels HSV De JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 32 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVV '31 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 23 | 13 | 15 | |
2 | VVZ '49 JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 11 | |
3 | Laren 99 sv JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
4 | Geinburgia sv. JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 23 | -1 | 8 | |
5 | Hooglanderveen JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
6 | Graveland 's JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 7 | |
7 | Waterwijk asc JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
8 | NVC O11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 32 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVC O11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
2 | Huizen JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
3 | Wasmeer JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | SDO JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | Zuidvogels HSV De JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
6 | Olympia '25 JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vegter, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|