Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV '65 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 16 | 12 | 16 | |
2 | Huizen JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 17 | 17 | 13 | |
3 | AS'80 JO11-10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 22 | 18 | 9 | |
4 | Buitenboys sc. JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 32 | 2 | 9 | |
5 | NVC O11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 7 | |
6 | AS'80 JO11-11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 40 | -12 | 7 | |
7 | Zuidvogels HSV De JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 3 | |
8 | SDO JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 56 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AS'80 JO11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenboys sc. JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Huizen JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NVC O11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zuidvogels HSV De JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beker, Thijs | Teamspeler | |
Stultiëns, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|