Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baarn sv JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 13 | |
2 | NVC O12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | 11 | |
3 | FC Weesp JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 16 | -2 | 8 | |
4 | Zuidvogels HSV De JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
5 | BVV '31 JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
6 | DOSC JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
2 | AMVJ JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 10 | |
3 | ZSGOWMS JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
4 | Zeeburgia avv JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
5 | Geinburgia sv. JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
6 | Hercules Zaandam sc JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
7 | Buitenboys sc. JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
8 | NVC O12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breemen, Boris van | Teamspeler | |
Vegter, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huiskes, Inge | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|