| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Overvecht/De Dreef JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 17 | 28 | 16 | |
| 2 | VRC JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 15 | |
| 3 | Kampong JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 12 | 26 | 14 | |
| 4 | Eemnes JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
| 5 | NVC O12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 12 | |
| 6 | Nieuwland ASC JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 41 | -13 | 7 | |
| 7 | CJVV JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 40 | -22 | 6 | |
| 8 | Hoogland JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 62 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasmeer JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 19 | |
| 2 | Waterwijk asc JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 | 15 | |
| 3 | NVC O12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 18 | 14 | 13 | |
| 4 | FC Weesp JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 25 | 12 | 10 | |
| 5 | Eemnes JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 10 | |
| 6 | BFC JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
| 7 | Eemdijk JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 46 | -24 | 4 | |
| 8 | Forza Almere JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 44 | -31 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
| 2 | BFC JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
| 3 | IJsselmeervogels JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
| 4 | Spakenburg JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | NVC O12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | Eemnes JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 7 | Baarn sv JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
| 8 | VVZA JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouchaibi, Djunaid El | Teamspeler | |
| Karsters, Freek | Teamspeler | |
| Knol, Diederik | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hilberts, Victor | Technische staf | Trainer |
| Karsters, Charles | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|

