Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVC O12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 7 | |
2 | Baarn sv JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
4 | FC Weesp JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
5 | DOSC JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | |
6 | BVV '31 JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breemen, Boris van | Teamspeler | |
Vegter, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|