Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia '25 JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 21 | 35 | 21 | |
2 | SDO JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 19 | 25 | 15 | |
3 | VVZ '49 JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 56 | 27 | 29 | 12 | |
4 | Laren 99 sv JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 38 | 3 | 12 | |
5 | Baarn sv JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 32 | -3 | 12 | |
6 | NVC O12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 45 | -25 | 6 | |
7 | Altius JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 45 | -26 | 3 | |
8 | Eemnes JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 63 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVC O12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 22 | 13 | 12 | |
3 | Victoria JO12-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 7 | |
4 | Wasmeer JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 28 | 1 | 6 | |
5 | BFC JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
6 | Eemnes JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 42 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO12-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 10 | 53 | 21 | |
2 | AS'80 JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 13 | |
3 | Forza Almere JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 52 | 19 | 33 | 10 | |
4 | Sporting Almere JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
5 | NVC O12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 34 | -14 | 7 | |
6 | Zuidvogels HSV De JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 47 | -31 | 7 | |
7 | Muiderberg sc. JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 41 | -22 | 5 | |
8 | Almere FC JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 33 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laren 99 sv JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | AS'80 JO12-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
3 | Olympia '25 JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
4 | Zuidvogels HSV De JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
5 | Victoria JO12-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
6 | Vecht de JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 | |
7 | NVC O12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
8 | SDO JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Julian van | Teamspeler | |
Evans, Oscar | Teamspeler | |
Hazel, Dylano van den | Teamspeler | |
Schonenburg, Gijs | Teamspeler | |
Vijftigschild, Swiss | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Bob van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|