Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Almere JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
2 | Waterwijk asc JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 | 12 | |
3 | Diemen sv. JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 7 | |
4 | NVC O12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 29 | -20 | 3 | |
5 | Buitenboys sc. JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 38 | -22 | 3 | |
6 | BFC JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 38 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
2 | Muiderberg sc. JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
3 | Forza Almere JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
4 | BFC JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 6 | |
5 | Buitenboys sc. JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
6 | NVC O12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
7 | Sporting Almere JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
8 | Waterwijk asc JO12-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 26 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartelink, Elias | Teamspeler | |
Klooster, Sem | Teamspeler | |
Vijftigschild, Wilbert | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Woldberg, Sherrill | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|