Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS'80 JO12-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 18 | 49 | 18 | |
2 | Waterwijk asc JO12-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 22 | 34 | 16 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO12-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 23 | 20 | 16 | |
4 | Buitenboys sc. JO12-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
5 | Forza Almere JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 38 | -12 | 9 | |
6 | NVC O12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 46 | -21 | 7 | |
7 | SDO JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 48 | -27 | 4 | |
8 | Almere FC JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 60 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
2 | AS'80 JO12-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
3 | Zuidvogels HSV De JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
4 | BFC JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
5 | Buitenboys sc. JO12-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 4 | |
6 | NVC O12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 31 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia '25 JO12-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 18 | |
2 | Victoria JO12-8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 21 | 14 | 16 | |
3 | Breukelen FC MO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 12 | |
4 | NVC O12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 10 | |
5 | Gooi 't sc MO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 26 | -5 | 6 | |
6 | Abcoude fc JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 38 | -18 | 4 | |
7 | Bilt De FC MO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
8 | Wasmeer JO12-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 9 | |
2 | NVC O12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
3 | SDO JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
4 | Altius JO12-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
5 | Eemnes JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
6 | Buitenboys sc. JO12-9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
7 | Wasmeer JO12-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
8 | Almere FC JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kommers, Ian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kammeraat, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|