Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | NVC O14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
3 | ASC De Volewijckers JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | Sporting '70 JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donzo, Lama | Teamspeler | |
Groot, Juliette de | Teamspeler | |
Huurne, Sepp ter | Teamspeler | |
Hölzken, Jenne | Teamspeler | |
Knoll, Matthew | Teamspeler | |
Koehorst, Willem | Teamspeler | |
Lande, Jimmy van der | Teamspeler | |
Nakibuka, Kirsten | Teamspeler | |
Schiphof, Lieve | Teamspeler | |
Smits, Quinten | Teamspeler | |
Tenniglo, Duncan | Teamspeler | |
Vroege, Menno | Teamspeler | |
Zeldenrijk, Melle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Lars | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|