Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baarn sv O15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
| 2 | Zuidvogels HSV De O15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
| 3 | Graveland 's O15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
| 4 | NVC O15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
| 5 | Spakenburg O15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
| 6 | Laren 99 sv O15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bartelink, Elias | Teamspeler | |
| Birkiti, Yedidia | Teamspeler | |
| Bouaouida, Mouad | Teamspeler | |
| Bouaouida, Rayan | Teamspeler | |
| Horst, Floris van der | Teamspeler | |
| Huiskes, Julius | Teamspeler | |
| Jellema, Mike | Teamspeler | |
| Jorna, Tijn | Teamspeler | |
| Krijnen, Thijs | Teamspeler | |
| Kuipers, Gijs | Teamspeler | |
| Schut, Stijn | Teamspeler | |
| Snijders, Valentijn | Teamspeler | |
| Vegter, Pepijn | Teamspeler | |
| Wiegman, Adam | Teamspeler | |
| Woldberg, Sem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|

