Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 12 | |
2 | BVV '31 JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 7 | |
3 | Waterwijk asc JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
4 | BFC JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 3 | |
5 | Buitenboys sc. JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOV JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 18 | |
2 | BVV '31 JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 10 | |
3 | Victoria JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 9 | |
4 | Huizen JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
5 | NVC O15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
6 | Baarn sv JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
7 | BFC JO15-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 33 | -25 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 15 | |
2 | BVV '31 JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 | |
3 | Victoria JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
4 | VVZA JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
5 | Huizen JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
6 | Hees JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
7 | NVC O15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
8 | Almere FC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
9 | Buitenboys sc. JO15-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
10 | Roda '46 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
11 | Baarn sv JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 | |
12 | Waterwijk asc JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijleveld, Job van | Teamspeler | |
Boom, Paul van den | Teamspeler | |
Exter, Yannick den | Teamspeler | |
Hilberts, Victor | Teamspeler | |
Huurne, Sepp ter | Teamspeler | |
Koehorst, Willem | Teamspeler | |
Plas, Luca van der | Teamspeler | |
Smit, Roderick | Teamspeler | |
Straaten, Rick van | Teamspeler | |
Vegter, Morris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Does, Robin van der | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|