Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 12 | |
2 | VVZA JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
3 | Monnickendam JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
4 | PVCV JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
5 | Amstelveen/Heemraad JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
6 | Legmeervogels JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
7 | SDW JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 | |
8 | FC Weesp JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
9 | Overbos sv. JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
10 | VOP JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Loosdrecht JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | NVC O15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 9 | |
2 | Victoria JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
3 | AS'80 JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
4 | NVC O15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartelink, Fabian | Teamspeler | |
Bassairi, Mohamed | Teamspeler | |
Bloemers, Thieme | Teamspeler | |
Bos, Marnix van den | Teamspeler | |
Koopman, Olaf | Teamspeler | |
Meijer, Jelte | Teamspeler | |
Römer, Julian von | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schraven, Janette | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|