Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 9 | |
2 | Huizen JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
3 | Sporting Almere JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | Laren 99 sv JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
5 | NVC O15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia '25 JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 18 | |
2 | Victoria JO15-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
3 | NVC O15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
4 | Hoogland JO15-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
5 | DOB JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
6 | Huizen JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
7 | Sporting Almere JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen JO15-3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 24 | |
2 | BFC JO15-5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 19 | 23 | 22 | |
3 | Eemnes JO15-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 | 14 | |
4 | Wasmeer JO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 13 | |
5 | AMVJ JO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 34 | -1 | 13 | |
6 | DOB JO15-1JM | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 23 | 2 | 11 | |
7 | Hoogland JO15-4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 29 | -8 | 11 | |
8 | NVC O15-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | 8 | |
9 | Victoria JO15-4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
10 | Hertha JO15-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 36 | -21 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsafar, Ameer | Teamspeler | |
Buddenberg, Daan | Teamspeler | |
Chenani, Mohamed | Teamspeler | |
Gerritsen, Duco | Teamspeler | |
Laassila, Ayman | Teamspeler | |
Snijders, Kick | Teamspeler | |
Thijssen, Sjef | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snijders, Rob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|