Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
2 | NVC O19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Koninklijke HFC JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
4 | Huizen JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jip de | Teamspeler | |
Brinkhuis, Storm | Teamspeler | |
Koekkoek, Sem | Teamspeler | |
Leeuw, Stijn de | Teamspeler | |
Lucas, Tobias | Teamspeler | |
Rooijen, Max van | Teamspeler | |
Schiphof, Mees | Teamspeler | |
Snijders, Thom | Teamspeler | |
Splinter, Kane | Teamspeler | |
Stefels, Nout | Teamspeler | |
Verhagen, Pieter | Teamspeler | |
Werring, Rolf | Teamspeler | |
Wientjes, Damian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Westerink, Olav | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|