Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Waterwijk asc 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | NVC Zaterdag 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Eelco | Teamspeler | |
Bakker, Djarno | Teamspeler | |
Bakvis, Bob | Teamspeler | |
Bartelet, Frans | Teamspeler | |
Bout, Wim | Teamspeler | |
Buddenberg, Niels | Teamspeler | |
Gabriel, Matthijs | Teamspeler | Doelverdediger |
Hendriks, Thomas | Teamspeler | |
Herwijnen, Jorn van | Teamspeler | |
Keijer, Bas | Teamspeler | |
Meulenbelt, Ben | Teamspeler | |
Mols, Vincent | Teamspeler | |
Seton, Dave | Teamspeler | |
Vendelbos, Ramon | Teamspeler | |
Verbeek, Erik | Teamspeler | |
Verstand, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Eelco | Technische staf | Trainer |
Buddenberg, Niels | Overige staf | Teammanager |
Grint, Melvin v.d. | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|