• Nieuwe ingang

  • UITSLAGEN

  • DATUMWedstrijdUitslagDetails
    17 mrt.Hercules Zaandam sc 45+1 - NVC 45+11 - 6
    16 mrt.Diemen sv. 1 - NVC Zaterdag 10 - 0
    16 mrt.NVC G1 - Only Friends G1JM2 - 4
    16 mrt.Waterwijk asc 4 - NVC Zaterdag 35 - 4
    16 mrt.AS'80 JO14-2 - NVC O14-18 - 2
    16 mrt.NVC JO17-1 - DIOS sv. JO17-20 - 5
    16 mrt.NVC G2JM - KDO sv G13 - 8
    16 mrt.OSO 2 - NVC Zaterdag 44 - 4
    16 mrt.Woudenberg G1 - NVC G3JM1 - 5
    16 mrt.BFC JO12-5 - NVC JO12-35 - 1
    16 mrt.Zuidvogels HSV De JO12-2 - NVC O12-22 - 5
    16 mrt.NVC O12-1 - IJmuiden vv. JO12-10 - 2
    16 mrt.Only Friends JG3JM - NVC JG10 - 6
    16 mrt.AS'80 JO12-11 - NVC JO12-58 - 0
    16 mrt.Eemnes JO13-1 - NVC O13-14 - 0
    10 mrt.NVC 45+1 - TOG 45+13 - 3
    9 mrt.Hooglanderveen JO18-2 - NVC O18 -11 - 2
    9 mrt.DSS JO12-1 - NVC O12-11 - 0
    9 mrt.NVC G1 - Buitenboys sc. G12 - 0
    9 mrt.NVC Zaterdag 1 - Nederhorst vv 13 - 2
    9 mrt.NVC Zaterdag 3 - Waterwijk asc 51 - 2
    9 mrt.NVC Zaterdag 4 - ASV '65 33 - 2
    9 mrt.Olympia Haarlem JO17-1 - NVC JO17-12 - 7
    9 mrt.NVC JO12-3 - Almere FC JO12-64 - 5
    9 mrt.Graveland 's JO12-2 - NVC JO12-410 - 1
    9 mrt.Vecht de JO14-2 - NVC JO14-21 - 1
    9 mrt.NVC O12-2 - SDO JO12-22 - 2
    9 mrt.NVC O14-1 - Abcoude fc JO14-24 - 7
    9 mrt.Patria G1JM - NVC G3JM3 - 1
    9 mrt.NVC JO12-5 - Sporting Almere JO12-43 - 14
    9 mrt.NVC O13-1 - Loosdrecht JO13-12 - 7
    8 mrt.NVC 7x7 VR30+ 1 vrijdag - Eemdijk VR30+10 - 3
    8 mrt.Waterwijk asc 45+1 - NVC 45+ (7x7)2 - 0
    8 mrt.CJVV VR30+1 - NVC 7x7 VR30+ 1 vrijdag1 - 2
    8 mrt.Buitenboys sc. VR18+1 - NVC VR18+11 - 2
    8 mrt.NVC 45+ (7x7) - Soest SO 45+10 - 1
    8 mrt.NVC 7x7 VR30+ 1 vrijdag - Amsvorde VR30+11 - 1
    8 mrt.NVC VR18+1 - FC Weesp VR18+17 - 1
    8 mrt.NVC VR18+1 - CTO '70 vv VR18+12 - 0
    8 mrt.TOV 45+1 - NVC 45+ (7x7)1 - 1
    8 mrt.Gooi 't sc VR30+1 - NVC 7x7 VR30+ 1 vrijdag0 - 2
    5 mrt.RKAVIC JO18-1 - NVC O18 -15 - 2