| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Huizen JO14-3 |
| Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
| Adres | IJsselmeerstraat 1 |
| Plaats | 1271AA HUIZEN |
| Telefoonnummer | 06-40829632. |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Vertrektijd | |
| Rijder |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
| M.G. (Maikel) van Wiggen | Assistent-scheidsrechter |
| R. (Ron) Hansen | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Huizen JO14-3 - NVC JO14-3 | 6 sep. 2025 | 0 - 2 |
| Huizen JO14-3 - NVC JO14-3 | 19 mrt. 2026 | 3 - 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Huizen JO14-3 | NVC JO14-3 |
| Thuis gewonnen | 23 | 5 |
| Uit gewonnen | 17 | 8 |
| % gewonnen | 31% | 34% |
| % thuis gewonnen | 38% | 26% |
| % uit gewonnen | 24% | 42% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beck, Alexander | Teamspeler | |
| Brinkhuis, Rijk | Teamspeler | |
| Driel, Charlotte van | Teamspeler | |
| Kadraoui, Rayan | Teamspeler | |
| Newton, Justin | Teamspeler | |
| Payen, Floris | Teamspeler | |
| Resink, Mees | Teamspeler | |
| Scheelbeek, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Denekamp, Xavi | Teamspeler | |
| Goed, Jamie | Teamspeler | |
| Houten, Tim van | Teamspeler | |
| Houtman, Kik | Teamspeler | |
| Naimi, Idris | Teamspeler | |
| Nielsen, Orville | Technische staf | Trainer/coach |
| Reurink, Bram | Teamspeler | |
| Slingerland, Jonathan | Teamspeler | |
| Tielrooij, Liam | Teamspeler | |
| Wiesenekker, Tieme | Teamspeler | |
| Wiggen, Jente van | Teamspeler | |
| Wiggen, Maikel van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

