• Nieuwe ingang

  • NVC 45+1 - Waterwijk asc 45+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamNVC 45+1
    AccommodatienaamSportpark Naarden
    AdresAmersfoortsestraatweg 14
    Plaats1411HC NAARDEN
    Telefoonnummer035-6940047
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Vertrektijd
    Rijder
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+125 mrt. 20220 - 1
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+18 apr. 20220 - 0
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+122 apr. 20223 - 4
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+113 mei 20224 - 3
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+123 sep. 20221 - 1
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+17 okt. 20224 - 1
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+14 nov. 20221 - 1
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+118 nov. 20222 - 1
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+131 mrt. 20232 - 1
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+114 apr. 20230 - 0
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+121 apr. 20232 - 0
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+112 mei 20231 - 0
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+19 jun. 20230 - 2
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+122 sep. 20230 - 2
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+16 okt. 20230 - 0
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+13 nov. 20231 - 0
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+117 nov. 20233 - 0
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+11 dec. 20231 - 0
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+18 mrt. 20242 - 0
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+122 mrt. 20244 - 0
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+15 apr. 20245 - 1
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+119 apr. 20240 - 3
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+120 sep. 20241 - 2
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+14 okt. 20244 - 1
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+18 nov. 20240 - 2
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+122 nov. 20241 - 0
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+16 dec. 20240 - 4
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+17 mrt. 20252 - 2
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+121 mrt. 20251 - 1
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+14 apr. 20250 - 1
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+19 mei 20255 - 1
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+123 mei 20251 - 0
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+16 mrt. 20261 - 4
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamNVC 45+1Waterwijk 45+1
    Thuis gewonnen1826
    Uit gewonnen2726
    % gewonnen29%36%
    % thuis gewonnen23%40%
    % uit gewonnen34%33%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Beek, Jeroen terTeamspeler
    Bogaard, Cor v.d.Overige stafTeammanager
    Hylkema, RonaldTeamspeler
    Hylkema, RonaldOverige stafTeammanager
    Krale, HansTeamspeler
    Lee A Leong, BryanTeamspeler
    Meijaard, KoertTeamspeler
    Tichtti, MounirTeamspeler
    Wttewaall van stoetwegen, DaveTeamspeler

    Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Daalen, Richard vanTeamspeler
    Geleijnse, PaulTeamspeler
    Heerik, Albert van denTeamspeler
    Mardini, GhassanTeamspeler
    Ruiters, ErwinTeamspeler
    Ruiters, JeroenTeamspeler
    Schaik, Dennis vanTeamspeler
    Vries, Douwe deOverige stafTeammanager
    Vries, Douwe deTeamspeler
    Waveren, Peter vanTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.