| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | VOP VR30+1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Nimmerdor |
| Adres | Leusderweg 310 |
| Plaats | 3817KJ AMERSFOORT |
| Telefoonnummer | 033-4619325 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Vertrektijd | |
| Rijder |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| VOP VR30+1 - NVC VR30+1 | 6 mrt. 2026 | 0 - 2 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | VOP VR30+1 | NVC VR30+1 |
| Thuis gewonnen | 4 | 40 |
| Uit gewonnen | 6 | 46 |
| % gewonnen | 62% | 45% |
| % thuis gewonnen | 57% | 41% |
| % uit gewonnen | 66% | 48% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Betgen-Boon, Jolijn | Teamspeler | |
| Deliën, Anne | Teamspeler | |
| Grul, Milena | Teamspeler | |
| Grul, Milena | Overige staf | Teammanager |
| Lindenberg, Marianne van | Teamspeler | |
| Platje, Petra | Teamspeler | |
| Reerink, Kim | Teamspeler | |
| Smal, Eva | Teamspeler | |
| Wijst, Lianne Van der | Teamspeler | |
| Willard, Louise | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Harten, Eva van | Teamspeler | |
| Korndewal, Dianne | Teamspeler | |
| Snijders, Denise | Teamspeler | |
| Snijders, Denise | Overige staf | Teammanager |
| Vries, Ivana de | Teamspeler | |
| Wit, Cherelle | Teamspeler | |
| Wolters, Chantal | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

